馆藏分布
逸夫馆纸质馆藏分布
楼层 | 室名 | 室号 | 藏书种类(借阅方式) |
一层 | 文学图书借阅室 | 116 | I类,文学研究、评论、国内外文学作品等图书(开架,可借阅) |
逸夫馆备用书库 | 一 | 二线图书(图书借还处工作人员代查可借) | |
二层 | 理科图书借阅室1 | 217 | N、O、P、X类,自然科学、数学、物理、化学、天文学、地球科学、环境科学、安全科学等图书(开架,可借阅) |
理科图书借阅室2工科图书借阅室1 | 203 | Q、R、S、U、V类,生命科学、医药卫生、农业科学、交通运输、航空航天等图书(开架,可借阅) T、TB、TG、TH、TM、TN、TP类,工业技术类图书,有材料工业、金属工艺、机械工业、电工电子、自动化技术、计算机技术等图书(开架,可借阅) | |
语言图书借阅室 | 215 | H类,汉语、英语、日语等图书(开架,可借阅) | |
工具书阅览室 | 205 | 词典、字典、年鉴等工具书(开架,可阅览) | |
二线书库 | 205 | 二线图书(图书借还处工作人员代查可借) | |
期刊阅览区 | 北厅 | 学术期刊(开架,可阅览) | |
三层 | 工科图书借阅室2 | 304 | TQ、TS、TU、TV、TL、TK、TJ、TF、TE、TD类,化学工业、食品烹饪、服装设计、建筑科学等图书(开架,可借阅) |
历史图书借阅室 | 305 | K类,历史、地理、人物传记等图书(开架,可借阅) | |
四层 | 教育图书借阅室 | 402 | G类,文化、科学、教育、体育等图书(开架,可借阅) |
社科图书借阅室 | 404 | A、B、C、D、E、F、Z类,马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、哲学宗教、社会科学总论、管理学、政治法律、军事、经济、综合性图书等图书(开架,可借阅) | |
特藏图书室 | 416 | 常熟理工文库图书,邓绍基、郑国锠捐赠图书(开架,可阅览) | |
艺术图书借阅室 | 418 | J类,音乐、美术、艺术设计等图书(开架,可借阅) | |
五层 | 古籍阅览室 | 501 | 馆藏四库全书、古今图书集成、二十四史、申报、万有文库等古籍文献(开架,可阅览) |
(备注:2024年秋学期开始情况)
东南馆纸质馆藏分布
楼层 | 室名 | 室号 | 藏书种类与借阅方式 |
一层 | 备用书库 | 115 | 备用、剔存图书(不开放) |
二层 | 文科图书借阅室1 | 208、216 | A、B、C、D、E、F、G、H类(开架,可借阅) |
阅览室 | 225 | ||
三层 | 多功能厅、学习共享空间、信息培训室、休闲阅读区、经典阅读区研讨室 | J、R、TS类,包括艺术、医药、卫生、轻工业、手工业类等图书(开架,可借阅)、休闲期刊、报纸 | |
四层 | 理工科图书借阅室1 | 401、413 | N、O、P、Q、R、S、T、U、V、X类,包括自然科学、数学、工业技术类等图书(开架,可借阅) |
五层 | 理工科图书借阅室2 | 501、513 | TP、TN类,计算机类图书、无线电电子学(开架,可借阅) |
六层 | 文科图书借阅室2 | 601、613 | I、J、K、Z类,包括文学、艺术、历史、综合类等图书(开架,可借阅) |